Tipo | Número | Dimensões | Diâmetro | Quantidade (Kg) cobre | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | mm | AWG | mín. | nom. | máx. | ||
P - 160 | Nº 05 | 160 | 100 | 36 | 120 | 160 | 40 | 13 | 3 | 60 | 0,051 - 0,254 | 44 - 30 | 3,0 | 6,5 | 8,0 |
P -200 | Nº 06 | 200 | 125 | 36 | 160 | 200 | 40 | 13 | 3 | 60 | 0,180 - 0,574 | 33 - 23 | 6,0 | 11,0 | 16,0 |
P - 250 | Nº 07 | 250 | 160 | 36 | 160 | 200 | 40 | 13 | 4 | 60 | 0,455 - 1,450 | 25 - 15 | 10,0 | 20,0 | 25,0 |
P - 355 | Nº 08 | 355 | 224 | 36 | 160 | 200 | 80 | 28 | 5 | 60 | 1,450 - 5,189 | 15 - 04 | 20,0 | 45,0 | 50,0 |
Tipo | Número | Dimensões | Diâmetro | Quantidade (Kg) cobre | ||||||||||
A | B | C | D | E | J | G | I | mm | AWG | mín. | nom. | máx. | ||
P - 280 | Nº 10 | 280 | 180 | 36 | 320 | 360 | 157 | 250 | 50 | 0,160 - 1,450 | 34 - 15 | 20,0 | 45,0 | 50,0 |
Norma aplicável: NBR 5314